
„Offensiv gut, defensiv von der Rolle“
Die Damen I des FC Wacker Innsbruck verloren das gestrige Testspiel gegen eine bayerische U20-Auswahl mit 3:7. Trotzdem war Trainer Zoran Tanaskovic mit dem Test nicht unzufrieden.

„Einmal Nord für die Austria,…“
„…zweimal Salzburg auswärts bitte!“ Solche und ähnliche Sätze hören Erwin Gaßler und Eva-Maria Pavlicek im Wackerladen zur Zeit täglich. Und es treibt den beiden sichtlich Schweißperlen auf die Stirne, denn der Vorverkauf für die beiden Spitzenspiele am Mittwoch zu Hause gegen die Wiener Austria und am Samstag beim österreichischen Meister Red Bull boomt.

U7 fixiert Aufstieg in die Endrunde der Tiroler Hallenmeisterschaft 2008
Nach dem erfolgreichen Abschneiden in der Vorrunde der Tiroler Hallenmeisterschaft musste sich die wackere U7 diesmal den Teams aus Wattens, Schwoich, Langkampfen und dem Innsbrucker Sportverein stellen.

Helmut Kraft stand Wacker-Mitgliedern Rede und Antwort
Beim 7. „Wir sind Wacker“-Vereinsabend konnten die Mitglieder des FC Wacker Innsbruck ihre Fragen und Wünsche an Helmut Kraft richten. Bei entspannter Atmosphäre erlebten sie den erfolgreichen Coach abseits von TV-Kameras und Mikrofonen von seiner persönlichen Seite. Der Sportdirektor und Trainer in Personalunion gab Auskunft über die Zukunft der Kampfmannschaft und der Amateure sowie der Damen und des Nachwuchses und sprach über seine kurz-, mittel- und langfristigen Ziele.
U9
Kader U9 2012/13
Nr. | Name | Geburtsdatum |
1 | Abraham Silas | 17.11.2004 |
2 | Bajo Matteo | 05.03.2004 |
3 | Erdogan Mehmet | 21.03.2004 |
4 | Hölger Felix | 15.07.2004 |
5 | Kaygisiz Ronas | 13.05.2004 |
6 | Kiener Diego | 04.03.2004 |
7 | Örley Finn | 11.03.2004 |
8 | Ortner Elias | 24.01.2004 |
9 | Scharmer Tizian | 13.02.2004 |
10 | Schiendl Richard | 07.02.2004 |
11 | Schmiederer Benni | 20.01.2004 |
12 | Singer Jakob | 20.02.2004 |
13 | Tica Fillip | 12.07.2004 |
14 | Turan Tolga | 07.11.2004 |
15 | Unterkircher Maxi | 21.08.2004 |
16 | Vasiljkovic Zoran | 09.04.2004 |
17 | Vötter Yannick | 17.12.2004 |
18 | Huber Benedikt | 05.01.2005 |
19 | Micheler Florian | 17.05.2005 |
20 | Pitschedell Mathias | 24.03.2005 |
TR | Voit Robert | Trainer |
CO | Berger Florian | Co-Trainer |
{nomultithumb}
U10
Kader U10 2012/13
Nr. | Name | Geburtsdatum |
1 | Aleksic David | 30.09.2003 |
2 | Frena Andreas | 08.06.2003 |
3 | Gavan Robert | 25.04.2003 |
4 | Heil Nico | 14.01.2003 |
5 | Kössler Tobias | 04.07.2003 |
6 | Kreuzer Maximilian | 06.06.2003 |
7 | Laleci Önder | 06.03.2003 |
8 | Mandl Felix | 05.06.2003 |
9 | Martic Barbara | 22.03.2003 |
10 | Özer Kubilay | 30.03.2003 |
11 | Prader Felix | 05.03.2003 |
12 | Prader Lukas | 05.03.2003 |
13 | Prutti Sebastian | 09.08.2003 |
14 | Scheller Sandro | 06.10.2003 |
15 | Schätzer Michael | 19.08.2003 |
16 | Schöpf Lorenz | 13.03.2003 |
17 | Tahminci Emre | 06.06.2003 |
18 | Sinci Baris | 10.01.2003 |
19 | Zauchner Valerio | 18.11.2003 |
20 | Güler Achmed | 21.05.2003 |
21 | Nagler Pascal | 23.11.2003 |
TR | Steiner Norbert | Trainer |
{nomultithumb}
U11
Kader U11 2012/13
Nr. | Name | Geburtsdatum |
1 | Platzgummer Berthold | 11.05.2002 |
2 | Markovic Stefan | 10.03.2002 |
3 | Fritzer Sebastian | 16.01.2002 |
4 | Foro Mateo | 28.10.2002 |
5 | Özer Mert | 20.01.2002 |
6 | Ekiz Görkem | 23.07.2002 |
7 | Music Selim | 16.08.2002 |
8 | Marjanovic Alexander | 15.04.2002 |
9 | Mösl Fabian | 20.01.2002 |
10 | Strobl Kilian | 10.06.2002 |
11 | Sturm Dominic | 03.03.2002 |
12 | Rainer Marcel | 10.09.2002 |
13 | Zanon Samuel | 10.09.2002 |
14 | Baldauf Laurin | 16.01.2003 |
15 | Cisse Namory | 05.01.2003 |
16 | Tanzer Roman | 23.10.2002 |
17 | Sakic Anel | 19.06.2002 |
TR | Spörr Mario | Trainer |
{nomultithumb}
U12
Kader U12 2012/13
Nr. | Name | Geburtsdatum |
1 | Fabian Leitner | 11.11.2001 |
2 | Robert Martic | 11.07.2001 |
3 | Mihael Stojak | 11.05.2001 |
4 | Matthäus Taferner | 30.01.2001 |
5 | Clemens Hubmann | 03.02.2001 |
6 | Simon Aschenwald | 06.12.2001 |
7 | Anes Beganovic | 07.04.2001 |
8 | Furkan Cimen | 07.02.2001 |
9 | Max Unterlechner | 20.06.2001 |
10 | Alexander Schwab | 16.02.2001 |
11 | Maria Plattner | 06.05.2001 |
12 | Christoph Windisch | 18.10.2001 |
13 | Mikael Ünlü | 04.06.2001 |
14 | Cem Üstündag | 20.01.2001 |
15 | Neo Gerschbacher | 14.08.2001 |
16 | Lukas Parger | 06.11.2001 |
17 | Moritz Saurwein | 16.10.2001 |
18 | Dominik Krippels | 06.04.2001 |
19 | Spasoja Rozic | 17.02.2001 |
20 | Moritz Zimmermann | 24.10.2001 |
21 | Ibrahim Poprzanovic | 08.01.2001 |
22 | Sefik Abali | 07.06.2002 |
23 | Danilo Dimitrijevic | 07.02.2001 |
TR | Christoph Aschenwald | Trainer |
{nomultithumb}
U13
Kader U13 2012/13
Nr. | Name | Geburtsdatum |
1 | Hasslwanter Marcel | 10.10.2000 |
2 | Mrkonja Ivan | 08.12.2000 |
3 | Silberberger Martin | 24.09.2000 |
4 | Kaygisiz Arian | 28.03.2000 |
5 | Geiler Nico | 17.06.2000 |
6 | Chodak Daniel | 18.04.2000 |
7 | Senol Ömer | 25.01.2000 |
8 | Brandstätter Nico | 20.07.2000 |
9 | Piljanovic Martin | 29.07.2000 |
10 | Posch David | 15.04.2000 |
11 | Viertler Philipp | 13.11.2000 |
12 | Kahramann Baran | 13.01.2000 |
13 | Bacher Felix | 25.10.2000 |
14 | Fuchs Luca | 31.01.2000 |
15 | Hagleitner Christian | 07.06.2000 |
16 | Hochmuth Elias | 04.11.2001 |
17 | Dellon Adrian | 25.05.2001 |
TR | Block Hans-Joachim | Trainer |
CO | Block Paul | Co-Trainer |
{nomultithumb}

U15
Kader U15 2012/13
Nr. | Name | Geburtsdatum |
1 | Auböck Tobias | 05.07.1999 |
2 | Ahmadi Autaala | 01.01.1998 |
3 | Baumüller Emanuel | 16.04.1998 |
4 | Mair David | 18.03.1999 |
5 | Dzodan Petar | 31.05.1999 |
6 | Eckmayr Alexander | 06.07.1999 |
7 | Epicoco Marco | 25.08.1999 |
8 | Wienerroither Felix | 24.08.1999 |
9 | Gehrer Calvin | 29.11.1998 |
10 | Jaritz Manuel | 22.10.1998 |
11 | Jawadi Rahman | 10.01.1999 |
12 | Kelca Matteo | 28.11.1999 |
13 | Krajinovic Matej | 26.01.1999 |
14 | Kranebitter Lorenz | 30.05.1999 |
15 | Pantic Nemanja | 09.01.1998 |
16 | Prasthofer Fabian | 13.06.1999 |
17 | Probst Matteo | 23.09.1999 |
18 | Soier Stefan | 27.01.1999 |
19 | Triendl Jakob | 11.04.1999 |
20 | Wessiak Felix | 05.05.1999 |
21 | Prudlo Phillip | 21.07.1999 |
22 | Rajic Ivan | 11.12.1998 |
23 | Stevanovic Igor | 09.04.1998 |
24 | Pointecker Yannik | 05.01.1999 |
25 | Aysel Engin | 24.05.1998 |
26 | Mitrovic Boris | 12.04.1999 |
27 | Huber Peter | 25.02.1998 |
28 | Ibrahim Karim | 22.04.1998 |
29 | Nagl Markus | 22.01.1999 |
30 | Kogler Alexander | 01.02.1998 |
31 | Schneebauer Niko | 14.06.1998 |
32 | Schneebauer Rene | 14.06.1998 |
AKA-Spieler | ||
33 | Schöpf Marvin | 10.03.1998 |
34 | Wendl Emanuel | 30.08.1998 |
35 | Wendl Raphael | 31.08.1998 |
36 | Rajic Aleksander | 01.02.1998 |
37 | Dobrosaljevic Nikola | 15.07.1998 |
TR | Gretschnig Andreas | Trainer |
TR | Christandl Robert | Co-Trainer |
{nomultithumb}