
Wacker-Nachwuchs zaubert in der Halle
In der Finalrunde der Tiroler Hallenmeisterschaft räumten die Nachwuchsmannschaften des FC Wacker Innsbruck groß ab: Alle angetretenen Teams (von U7 bis U15) überstanden die Vorrunde zogen ins jeweilige Finale der letzten 6 Mannschaften ein.

Tiroler Auswahl gegen deutsche Spitzenclubs
Eine tolle sportliche und kulturelle Reise erlebte die Tiroler Auswahl Jahrgang 1995. Fünf Tage war die Mannschaft von Auswahltrainer Christian Stoff und Luis Schönherr auf Trainingslager in der Sportschule Hennef am Mittelrhein, um internationale Erfahrungen zu sammeln.

Wacker Damen im Trainingslager am Gardasee
Die Kampfmannschaft der FC Wacker Innsbruck Damenabteilung war von 16. – 20.2. in Torbole im Trainingslager. Die Vorfreude auf die Rasenplätze am Gardasee war enorm und so trat der Wackertross auch schon Samstagmittag die Reise gen Süden an. Schließlich war die erste Trainingseinheit für 16.00 Uhr angesetzt.

„Offensiv gut, defensiv von der Rolle“
Die Damen I des FC Wacker Innsbruck verloren das gestrige Testspiel gegen eine bayerische U20-Auswahl mit 3:7. Trotzdem war Trainer Zoran Tanaskovic mit dem Test nicht unzufrieden.

„Einmal Nord für die Austria,…“
„…zweimal Salzburg auswärts bitte!“ Solche und ähnliche Sätze hören Erwin Gaßler und Eva-Maria Pavlicek im Wackerladen zur Zeit täglich. Und es treibt den beiden sichtlich Schweißperlen auf die Stirne, denn der Vorverkauf für die beiden Spitzenspiele am Mittwoch zu Hause gegen die Wiener Austria und am Samstag beim österreichischen Meister Red Bull boomt.

U7 fixiert Aufstieg in die Endrunde der Tiroler Hallenmeisterschaft 2008
Nach dem erfolgreichen Abschneiden in der Vorrunde der Tiroler Hallenmeisterschaft musste sich die wackere U7 diesmal den Teams aus Wattens, Schwoich, Langkampfen und dem Innsbrucker Sportverein stellen.

Helmut Kraft stand Wacker-Mitgliedern Rede und Antwort
Beim 7. „Wir sind Wacker“-Vereinsabend konnten die Mitglieder des FC Wacker Innsbruck ihre Fragen und Wünsche an Helmut Kraft richten. Bei entspannter Atmosphäre erlebten sie den erfolgreichen Coach abseits von TV-Kameras und Mikrofonen von seiner persönlichen Seite. Der Sportdirektor und Trainer in Personalunion gab Auskunft über die Zukunft der Kampfmannschaft und der Amateure sowie der Damen und des Nachwuchses und sprach über seine kurz-, mittel- und langfristigen Ziele.
U12
Kader U12 2012/13
Nr. | Name | Geburtsdatum |
1 | Fabian Leitner | 11.11.2001 |
2 | Robert Martic | 11.07.2001 |
3 | Mihael Stojak | 11.05.2001 |
4 | Matthäus Taferner | 30.01.2001 |
5 | Clemens Hubmann | 03.02.2001 |
6 | Simon Aschenwald | 06.12.2001 |
7 | Anes Beganovic | 07.04.2001 |
8 | Furkan Cimen | 07.02.2001 |
9 | Max Unterlechner | 20.06.2001 |
10 | Alexander Schwab | 16.02.2001 |
11 | Maria Plattner | 06.05.2001 |
12 | Christoph Windisch | 18.10.2001 |
13 | Mikael Ünlü | 04.06.2001 |
14 | Cem Üstündag | 20.01.2001 |
15 | Neo Gerschbacher | 14.08.2001 |
16 | Lukas Parger | 06.11.2001 |
17 | Moritz Saurwein | 16.10.2001 |
18 | Dominik Krippels | 06.04.2001 |
19 | Spasoja Rozic | 17.02.2001 |
20 | Moritz Zimmermann | 24.10.2001 |
21 | Ibrahim Poprzanovic | 08.01.2001 |
22 | Sefik Abali | 07.06.2002 |
23 | Danilo Dimitrijevic | 07.02.2001 |
TR | Christoph Aschenwald | Trainer |
{nomultithumb}
U13
Kader U13 2012/13
Nr. | Name | Geburtsdatum |
1 | Hasslwanter Marcel | 10.10.2000 |
2 | Mrkonja Ivan | 08.12.2000 |
3 | Silberberger Martin | 24.09.2000 |
4 | Kaygisiz Arian | 28.03.2000 |
5 | Geiler Nico | 17.06.2000 |
6 | Chodak Daniel | 18.04.2000 |
7 | Senol Ömer | 25.01.2000 |
8 | Brandstätter Nico | 20.07.2000 |
9 | Piljanovic Martin | 29.07.2000 |
10 | Posch David | 15.04.2000 |
11 | Viertler Philipp | 13.11.2000 |
12 | Kahramann Baran | 13.01.2000 |
13 | Bacher Felix | 25.10.2000 |
14 | Fuchs Luca | 31.01.2000 |
15 | Hagleitner Christian | 07.06.2000 |
16 | Hochmuth Elias | 04.11.2001 |
17 | Dellon Adrian | 25.05.2001 |
TR | Block Hans-Joachim | Trainer |
CO | Block Paul | Co-Trainer |
{nomultithumb}

U15
Kader U15 2012/13
Nr. | Name | Geburtsdatum |
1 | Auböck Tobias | 05.07.1999 |
2 | Ahmadi Autaala | 01.01.1998 |
3 | Baumüller Emanuel | 16.04.1998 |
4 | Mair David | 18.03.1999 |
5 | Dzodan Petar | 31.05.1999 |
6 | Eckmayr Alexander | 06.07.1999 |
7 | Epicoco Marco | 25.08.1999 |
8 | Wienerroither Felix | 24.08.1999 |
9 | Gehrer Calvin | 29.11.1998 |
10 | Jaritz Manuel | 22.10.1998 |
11 | Jawadi Rahman | 10.01.1999 |
12 | Kelca Matteo | 28.11.1999 |
13 | Krajinovic Matej | 26.01.1999 |
14 | Kranebitter Lorenz | 30.05.1999 |
15 | Pantic Nemanja | 09.01.1998 |
16 | Prasthofer Fabian | 13.06.1999 |
17 | Probst Matteo | 23.09.1999 |
18 | Soier Stefan | 27.01.1999 |
19 | Triendl Jakob | 11.04.1999 |
20 | Wessiak Felix | 05.05.1999 |
21 | Prudlo Phillip | 21.07.1999 |
22 | Rajic Ivan | 11.12.1998 |
23 | Stevanovic Igor | 09.04.1998 |
24 | Pointecker Yannik | 05.01.1999 |
25 | Aysel Engin | 24.05.1998 |
26 | Mitrovic Boris | 12.04.1999 |
27 | Huber Peter | 25.02.1998 |
28 | Ibrahim Karim | 22.04.1998 |
29 | Nagl Markus | 22.01.1999 |
30 | Kogler Alexander | 01.02.1998 |
31 | Schneebauer Niko | 14.06.1998 |
32 | Schneebauer Rene | 14.06.1998 |
AKA-Spieler | ||
33 | Schöpf Marvin | 10.03.1998 |
34 | Wendl Emanuel | 30.08.1998 |
35 | Wendl Raphael | 31.08.1998 |
36 | Rajic Aleksander | 01.02.1998 |
37 | Dobrosaljevic Nikola | 15.07.1998 |
TR | Gretschnig Andreas | Trainer |
TR | Christandl Robert | Co-Trainer |
{nomultithumb}