
Seit Sonntag, den 7. Februar, befindet sich die schwarz-grüne Kampfmannschaft im Hotel Sensimar in Side. Das zehntägige Trainingslager in der Türkei ist für Walter Kogler und seine Spieler aber ... weiterlesen
Marlies Hanschitz wurde in den Kader des rot-weiß-roten Auswahlteams für den Algarve Cup 2010 in Portugal einberufen. Vom 23.2. - 04.3. trifft das Frauennationalteam in Gruppe C auf Portugal, die Färöer ... weiterlesen
Mit einem 3:2 Sieg sicherte sich der FC Wacker Innsbruck den Sieg im „Tirol Derby" gegen den FC Südtirol. Vor 400 Zuschauern sorgten Marcel Schreter, Bülent Bilgen und Markus Unterrainer mit ihren Toren ... weiterlesen
Seit Oktober 2009 zieht der neue Geschäftsführer Mag. David Zieger im Wackerladen die Fäden. Neben einigen Umstellungen ist auch Mitgliederbetreuer André Häberlein nun in der Innenstadt an seiner Seite ... weiterlesen
Dessau (D) - Sie sind angetreten, um gegen die besten Nachwuchsmannschaften Europas zu bestehen: Die Wacker U11 machte sich am Freitag, den 29. 01. 2010 auf den Weg nach Dessau. Nachdem die Jungs gut ... weiterlesen
Der FC Wacker Innsbruck und der FC Hard trennten sich beim Testspiel in Imst mit einem 1:1 Unentschieden. Für Schwarz-Grün war Marcel Schreter erfolgreich, für den FC Hard traf Herbert Sutter. ... weiterlesen


08.02.2010 Erster Trainingstag in Side vom Winde verweht
05.02.2010 Wacker Innsbruck gewinnt „Tirol Derby“ gegen FC Südtirol
29.01.2010 Müder Wacker beendet Trainingswoche mit 1:1 gegen Hard
29.01.2010 "Der Wackerladen startet mit zahlreichen Ideen ins Jahr 2010"| Autogrammstunde im FMZ ImstMontag, 08. Februar 2010 [weiter] |
| Name | G | GS | GG | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Wacker Innsbruck | 18 | 45 | 15 | 30 | 37 |
| FC Trenkwalder Admira | 18 | 34 | 8 | 26 | 36 |
| First Vienna FC 1894 | 18 | 25 | 34 | -9 | 17 |
| FC Mohrenbräu Dornbirn | 17 | 15 | 43 | -28 | 12 |
| TSV Sparkasse Hartberg | 18 | 16 | 43 | -27 | 18 |
| Red Bull Juniors Salzburg | 17 | 34 | 31 | 3 | 22 |
| FK Austria Wien Amateure | 17 | 16 | 30 | -14 | 15 |
| FC PAX Gratkorn | 17 | 31 | 29 | 2 | 23 |
| SC Austria Lustenau | 18 | 28 | 19 | 9 | 36 |
| SKNV St. Pölten | 18 | 23 | 22 | 1 | 29 |
| FC Lustenau 07 | 18 | 21 | 28 | -7 | 19 |
| Cashpoint SCR Altach | 18 | 33 | 19 | 14 | 33 |
| Name | G | GS | GG | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|
| USK Hof | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| USC Landhaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SK Kelag Kärnten | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| FC Wacker Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SV Neulengbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Name | G | GS | GG | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Wacker Innsbruck II | 17 | 35 | 25 | 10 | 32 |
| TSV Neumarkt | 17 | 26 | 29 | -3 | 23 |
| SV Seekirchen | 17 | 37 | 34 | 3 | 28 |
| FC Hard | 17 | 46 | 25 | 21 | 29 |
| SCR Altach Amateure | 17 | 21 | 39 | -18 | 14 |
| SPG Reichenau/Union | 17 | 44 | 41 | 3 | 21 |
| WSG Swarovski Wattens | 17 | 45 | 23 | 22 | 36 |
| FC Kufstein | 17 | 42 | 30 | 12 | 33 |
| SPG Axams/Götzens | 16 | 34 | 57 | -23 | 9 |
| USK Leube Anif | 17 | 51 | 29 | 22 | 34 |
| TSV St. Johann | 17 | 46 | 33 | 13 | 29 |
| VfB Hohenems | 17 | 6 | 88 | -82 | 0 |
| SC Bregenz | 17 | 47 | 24 | 23 | 31 |
| BW Feldkirch | 17 | 24 | 48 | -24 | 14 |
| SC Schwaz | 17 | 19 | 33 | -14 | 15 |
| SV Scholz Grödig | 17 | 50 | 14 | 36 | 39 |
| FC Wacker Innsbruck gegen RassismusDienstag, 20. Oktober 2009Der FC Wacker Innsbruck beteiligt sich auch dieses Jahr wieder an der FARE Aktionswoche... [weiter] |
| U11 belegt Platz 9 beim Allianz-Pietrek CupMittwoch, 03. Februar 2010Das Turnier in Dessau war ein tolles Erlebnis für unsere Nachwuchskicker
Dessau (D) -... [weiter] |
| Jede Menge Testspiele für „Rolis Jungs"Donnerstag, 17. Dezember 2009Roland Ortner mit kontrollierendem Auge, ob sein Team auch alles richtig macht
Die Vorbereitung auf das Frühjahr hat... [weiter] |
|