
„Wir sind topmotiviert und wollen in Kärnten was holen", ist der einhellige Tenor aus dem Lager der schwarz-grünen Damen. Denn am Samstag starten Hanschitz, Metzler und Co. mit dem Spiel auswärts gegen ... weiterlesen
Nach einer mehrjährigen Entwicklungsphase ist das „Markengrundbuch - Die Vereinsphilosophie des FC Wacker Innsbruck" fertiggestellt. Das Markengrundbuch definiert die Identität und regelt das gesamte ... weiterlesen
Am kommenden Wochenende startet die Kampfmannschaft der Damenabteilung mit dem Auswärtsspiel in Kärnten. Für zwei Wackerianerinnen bedeutet dieses Spiel auch eine Art Generalprobe für ihren Auftritt im ... weiterlesen
1500 Fans zitterten am Dienstagabend beim Cup Achtelfinalspiel zwischen dem FC Wacker Innsbruck und Austria Lustenau - leider nur wegen der Kälte im Eiskasten Tivoli. Das Spiel der Mannschaft gab nur wenig Grund weiterlesen
Sauer reagierte Walter Kogler nach der blamablen Vorstellung beim Cup Aus gegen Austria Lustenau. Vor allem die Art und Weise, wie seine Mannschaft aufgetreten ist, beschäftigte ihn nach dem Spiel, wie er dem Tivoli12 weiterlesen
Bei eisigen Temperaturen verlor der FC Wacker Innsbruck das Stiegl Cup-Achtelfinale gegen Austria Lustenau mit 0:1. Patrick Salomon erzielte in der 37. Minute das Goldtor für die Gäste aus Vorarlberg. Die ... weiterlesen


11.03.2010 Das Markengrundbuch - Die Vereinsphilosophie des FC Wacker Innsbruck
11.03.2010 Schiedsrichter Harkam pfeift Frühjahrsheimauftakt
10.03.2010 Zuerst Kärnten dann London für „Wacker Queens"
10.03.2010 Bülent Bilgen mit Muskelfaserriss out| Wacker will in Kärnten was holenFreitag, 12. März 2010 [weiter] |
| Name | G | GS | GG | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Wacker Innsbruck | 19 | 45 | 15 | 30 | 38 |
| FC Trenkwalder Admira | 19 | 34 | 8 | 26 | 37 |
| First Vienna FC 1894 | 19 | 27 | 34 | -7 | 20 |
| FC Mohrenbräu Dornbirn | 19 | 18 | 46 | -28 | 15 |
| TSV Sparkasse Hartberg | 19 | 16 | 45 | -29 | 18 |
| Red Bull Juniors Salzburg | 19 | 36 | 32 | 4 | 26 |
| FK Austria Wien Amateure | 19 | 17 | 31 | -14 | 17 |
| FC PAX Gratkorn | 19 | 33 | 32 | 1 | 24 |
| SC Austria Lustenau | 19 | 30 | 22 | 8 | 36 |
| SKNV St. Pölten | 19 | 26 | 24 | 2 | 32 |
| FC Lustenau 07 | 19 | 21 | 29 | -8 | 19 |
| Cashpoint SCR Altach | 19 | 34 | 19 | 15 | 36 |
| Name | G | GS | GG | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|
| USK Hof | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| USC Landhaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SK Kelag Kärnten | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| FC Wacker Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SV Neulengbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Name | G | GS | GG | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Wacker Innsbruck II | 17 | 35 | 25 | 10 | 32 |
| TSV Neumarkt | 17 | 26 | 29 | -3 | 23 |
| SV Seekirchen | 17 | 37 | 34 | 3 | 28 |
| FC Hard | 17 | 46 | 25 | 21 | 29 |
| SCR Altach Amateure | 17 | 21 | 39 | -18 | 14 |
| SPG Reichenau/Union | 17 | 44 | 41 | 3 | 21 |
| WSG Swarovski Wattens | 17 | 45 | 23 | 22 | 36 |
| FC Kufstein | 17 | 42 | 30 | 12 | 33 |
| SPG Axams/Götzens | 16 | 34 | 57 | -23 | 9 |
| USK Leube Anif | 17 | 51 | 29 | 22 | 34 |
| TSV St. Johann | 17 | 46 | 33 | 13 | 29 |
| VfB Hohenems | 17 | 6 | 88 | -82 | 0 |
| SC Bregenz | 17 | 47 | 24 | 23 | 31 |
| BW Feldkirch | 17 | 24 | 48 | -24 | 14 |
| SC Schwaz | 17 | 19 | 33 | -14 | 15 |
| SV Scholz Grödig | 17 | 50 | 14 | 36 | 39 |
| FC Wacker Innsbruck gegen RassismusDienstag, 20. Oktober 2009Der FC Wacker Innsbruck beteiligt sich auch dieses Jahr wieder an der FARE Aktionswoche... [weiter] |
| Wackerer Nachwuchs dominiert vor den Augen von „Maskottchen" Marcel SchreterSonntag, 07. März 2010Die U9 ist wie die U10 (Bild unten) Tiroler Hallenmeister
Eine beeindruckende Leistung... [weiter] |
| Wacker Damen II wollen auch im Frühjahr für Furore sorgenDonnerstag, 25. Februar 2010Gerastet wird nur in den Pausen. Ansonsten soll es bei den Wacker Damen auch im Frühjahr zur Sache gehen
Die... [weiter] |
|