
Anschluss halten heißt es in der 21. Runde der ADEG Ersten Liga für den FC Wacker Innsbruck. Beim Spiel beim FC Mohrenbräu Dornbirn 1913 wollen ersatzgeschwächte Innsbrucker, ab 15:15 Uhr (live im ... weiterlesen
Es gibt sie doch noch: Spieler, die beim FC Wacker Innsbruck von der Verletztenliste zu streichen sind. Seit Donnerstag trainiert Benjamin Pranter wieder mit der Mannschaft mit. Ein Knochenödem an der ... weiterlesen
Nach einer gelungenen Fahrt in die Südstadt zum Spiel gegen Admira Mödling haben alle Mitglieder und Fans des FC Wacker Innsbruck wieder die Möglichkeit gemeinsam zum nächsten Auswärtsspiel gegen ... weiterlesen
Noch bevor die Regionalliga-Frühjahrsrunde los geht, freut sich Roland Ortner zwei neue Gesichter in den schwarz-grünen Reihen begrüßen zu dürfen. Raffael Wechner und Alexander Fröschl wechselten weiterlesen
Der FC Wacker Innsbruck gibt bekannt, dass der ehemalige Innsbruck-Spieler Oliver Prudlo ab sofort das Amt des Sportdirektors beim FC Wacker Innsbruck übernimmt. Die Aufgabengebiete des 41-Jährigen, der ... weiterlesen
Die auf der letzten Generalversammlung (16.04.2009) einstimmig beschlossene Statutenarbeitsgruppe hat einen Vorschlag zu einer umfassenden Statutenrevision erarbeitet und wird diesen gemeinsam mit dem ... weiterlesen


18.03.2010 Dieter Muckenhammer pfeift Dornbirn gegen Innsbruck
17.03.2010 Download: Entwurf der neuen Vereinsstatuten
17.03.2010 Oliver Prudlo neuer Sportdirektor bei Wacker Innsbruck
17.03.2010 Lungenentzündung setzt Marco Kofler außer Gefecht| Gegen Dornbirn mit den alten Tugenden zum ErfolgFreitag, 19. März 2010 [weiter] |
| Name | G | GS | GG | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Wacker Innsbruck | 20 | 46 | 17 | 29 | 38 |
| FC Trenkwalder Admira | 20 | 35 | 8 | 27 | 40 |
| First Vienna FC 1894 | 20 | 28 | 36 | -8 | 20 |
| FC Mohrenbräu Dornbirn | 20 | 18 | 48 | -30 | 15 |
| TSV Sparkasse Hartberg | 20 | 18 | 46 | -28 | 21 |
| Red Bull Juniors Salzburg | 20 | 37 | 34 | 3 | 26 |
| FK Austria Wien Amateure | 20 | 21 | 32 | -11 | 20 |
| FC PAX Gratkorn | 20 | 33 | 33 | 0 | 24 |
| SC Austria Lustenau | 20 | 32 | 23 | 9 | 39 |
| SKNV St. Pölten | 20 | 27 | 28 | -1 | 32 |
| FC Lustenau 07 | 20 | 23 | 30 | -7 | 22 |
| Cashpoint SCR Altach | 20 | 36 | 19 | 17 | 39 |
| Name | G | GS | GG | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|
| USK Hof | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| USC Landhaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SK Kelag Kärnten | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| FC Wacker Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SV Neulengbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Name | G | GS | GG | Dif | P |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Wacker Innsbruck II | 17 | 35 | 25 | 10 | 32 |
| TSV Neumarkt | 17 | 26 | 29 | -3 | 23 |
| SV Seekirchen | 17 | 37 | 34 | 3 | 28 |
| FC Hard | 17 | 46 | 25 | 21 | 29 |
| SCR Altach Amateure | 17 | 21 | 39 | -18 | 14 |
| SPG Reichenau/Union | 17 | 44 | 41 | 3 | 21 |
| WSG Swarovski Wattens | 17 | 45 | 23 | 22 | 36 |
| FC Kufstein | 17 | 42 | 30 | 12 | 33 |
| SPG Axams/Götzens | 16 | 34 | 57 | -23 | 9 |
| USK Leube Anif | 17 | 51 | 29 | 22 | 34 |
| TSV St. Johann | 17 | 46 | 33 | 13 | 29 |
| VfB Hohenems | 17 | 6 | 88 | -82 | 0 |
| SC Bregenz | 17 | 47 | 24 | 23 | 31 |
| BW Feldkirch | 17 | 24 | 48 | -24 | 14 |
| SC Schwaz | 17 | 19 | 33 | -14 | 15 |
| SV Scholz Grödig | 17 | 50 | 14 | 36 | 39 |
| FC Wacker Innsbruck gegen RassismusDienstag, 20. Oktober 2009Der FC Wacker Innsbruck beteiligt sich auch dieses Jahr wieder an der FARE Aktionswoche... [weiter] |
| Wackerer Nachwuchs dominiert vor den Augen von „Maskottchen" Marcel SchreterSonntag, 07. März 2010Die U9 ist wie die U10 (Bild unten) Tiroler Hallenmeister
Eine beeindruckende Leistung... [weiter] |
| Wacker Damen II wollen auch im Frühjahr für Furore sorgenDonnerstag, 25. Februar 2010Gerastet wird nur in den Pausen. Ansonsten soll es bei den Wacker Damen auch im Frühjahr zur Sache gehen
Die... [weiter] |
|