42 |  | Simon Berger | Tor | |
1 |  | Markus Gabl | Tor | |
27 |  | Joseph Asante | Verteidigung | |
22 |  | Samuel Mattersberger | Verteidigung | |
5 |  | Alexander Olivieri | Verteidigung | |
2 |  | Kubilay Özer | Verteidigung | |
15 |  | Gabriel Papic | Verteidigung | |
6 |  | Manuel Petutschnig | Verteidigung | |
16 |  | Alexander Schwab | Verteidigung | |
21 |  | Muhammet Tasci | Verteidigung | |
28 |  | Tolga Turan | Verteidigung | |
30 |  | Asmen Zöngür | Verteidigung | |
5 |  | Edin Abazovic | Mittelfeld | |
25 |  | David Batinic | Mittelfeld | |
9 |  | Hamza Ech Cheikh | Mittelfeld | |
10 |  | Romuald Lacazette | Mittelfeld | |
3 |  | Nikola Markovic | Mittelfeld | |
29 |  | Aphèze Moustoifa | Mittelfeld | |
24 |  | Francesco Pittl | Mittelfeld | |
8 |  | Lucas Scholl | Mittelfeld | |
14 |  | Matej Sehic | Mittelfeld | |
4 |  | Denis Veskovic | Mittelfeld | |
17 |  | Selim Ajkic | Sturm | |
11 |  | Mervin Kalac | Sturm | |
7 |  | Kristjan Koni | Sturm | |
20 |  | Joshua Ndukwu | Sturm | |
19 |  | Dionis Ramaj | Sturm | |
26 |  | Nahuel Schadler | Sturm | |
23 |  | Enrico Schubert | Sturm | |
13 |  | Florian Schweighofer | Sturm | |
Betreuer
 | Akif Güclü | Trainer | |
|
 | Mario Geir | Co-Trainer | |
|
 | Fabian Happ | Athletik-Trainer | |
|
 | Patrick Bernhaupt | Masseur | |
|
 | Matthias Hirscher | Zeugwart | |
|